2009
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemberg | 14.04. - 17.04. | 25.05. - 06.06. | 30.07. - 12.09. | 26.10. - 30.10. | 23.12. - 09.01. | |
| Bayern | 23.02. - 28.02. | 06.04. - 18.04. | 02.06. - 13.06. | 03.08. - 14.09. | 02.11. - 07.11. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 18.04. | 22.05. | 15.07./16.07. - 28.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 02.02. - 07.02. | 08.04. - 17.04. | 22.05. | 16.07. - 29.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Bremen | 02.02. | 30.03. - 15.04. | 02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 09.03. - 21.03. | 18.05. - 23.05. | 16.07. - 26.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. |
| Hessen | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02. - 20.02. | 06.04. - 14.04. | 02.06. - 06.06. | 20.07. - 29.08. | 26.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Niedersachsen | 02.02. - 03.02. | 30.03. - 15.04. | 22.05./02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 06.04. - 18.04. | 02.06. | 02.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. | |
| Rheinland-Pfalz | 01.04. - 17.04. | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. | ||
| Saarland | 19.02. - 25.02. | 06.04. - 18.04. | 13.07. - 22.08. | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. | |
| Sachsen | 09.02. - 21.02. | 09.04. - 18.04. | 22.05. | 29.06. - 07.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02. - 10.02. | 06.04. - 18.04. | 22.05. - 29.05. | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | 06.04. - 21.04. | 20.07. - 29.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 06.01. | ||
| Thüringen | 02.02. - 07.02. | 06.04. - 17.04. | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. |
2010
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemberg | 06.04. - 10.04. | 25.05 - 05.06 | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. | |
| Bayern | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | 25.05. - 05.06. | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. | 27.12. - 07.10. |
| Berlin | 01.02 - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05./ 25.05. | 07.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Brandenburg | 01.02 - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05. | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Bremen | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 06.04. | 25.05. | 24.06. - 04.08. | n.n.b. | n.n.b. |
| Hamburg | 29.01. | 08.03. - 20.03. | 14.05. - 25.05. | 08.07. - 18.08. | n.n.b. | n.n.b. |
| Hessen | 29.03. - 10.04. | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 06.02. - 20.02 | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 22.05. | 12.07. - 21.08. | n.n.b. | n.n.b. |
| Niedersachsen | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05./ 25.05. | 24.06. - 04.08. | n.n.b. | n.n.b. |
| Nordrhein-Westfalen | 27.03. - 10.04. | 25.05. | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. | |
| Rheinland-Pfalz | 36.03. - 09.04. | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | ||
| Saarland | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | 05.07. - 14.08. | n.n.b. | n.n.b. | |
| Sachsen | 08.02. - 20.02. | 01.04. - 10.04. | 14.05. | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. - 25.05. | 24.06. - 04.08. | n.n.b. | n.n.b. |
| Schleswig-Holstein | 03.04. - 17.04. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | ||
| Thüringen | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | 24.06. - 04.08. | n.n.b. | n.n.b. |